
奶酪檢測項目圍繞安全、品質與營養(yǎng)構建全維度體系,以國標及國際規(guī)范為依據。涵蓋感官(色澤、質地、風味)、理化(水分、脂肪、蛋白質、酸度)、安全(重金屬、致病菌、霉菌毒素、食品添加劑)等核心類別,適配不同類型奶酪,為生產質控、市場流通、消費食用提供科學質量評估依據。
奶酪檢測依據 GB 5420 - 2021 等國標執(zhí)行,涵蓋感官、理化、微生物、安全及添加劑等多類項目,不同項目均有明確合格限值,具體如下:
| 檢測類別 | 具體項目 | 合格限值 |
|---|---|---|
| 感官檢測 | 色澤、質地、風味 | 天然干酪呈均勻乳白色或淡黃色,質地細膩緊實無分層,有自身典型風味,無酸敗等異味 |
| 理化檢測 | 蛋白質 | ≥12.0% |
| 水分 | 一般不超過 24% | |
| 脂肪 | 高脂干酪干物質中脂肪含量 45.0 - 59.9%,全脂 25.0 - 44.9%,部分脫脂 10.0 - 24.9% | |
| 氯化鈉 | 1.5% - 6.0%(特殊品種除外) | |
| pH 值 | 4.5 - 6.0 | |
| 微生物檢測 | 菌落總數 | ≤1.0×10?CFU/g |
| 大腸菌群 | ≤0.3MPN/100g | |
| 霉菌、酵母菌 | 均≤10³CFU/g(霉菌發(fā)酵產品除外) | |
| 沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 | 25g 樣品中不得檢出 | |
| 安全檢測 | 鉛 | ≤0.3mg/kg |
| 砷 | ≤0.05mg/kg | |
| 黃曲霉毒素 M1 | ≤0.5μg/kg | |
| 亞硝酸鹽(再制干酪) | ≤30mg/kg | |
| 添加劑檢測 | 山梨酸及其鉀鹽 | ≤1.0g/kg |
| 苯甲酸 | ≤0.5g/kg | |
| 磷酸鹽類乳化劑 | 總量≤10g/kg |
全面的奶酪檢測項目是保障產品品質與食用安全的關鍵。通過系統(tǒng)檢測把控各環(huán)節(jié)質量,既能排查潛在風險、滿足監(jiān)管要求,也能規(guī)范行業(yè)秩序,助力奶酪產業(yè)標準化發(fā)展與市場良性流通。
檢測流程步驟

溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

