
橙子檢測報告是衡量其品質(zhì)與安全的核心憑證,涵蓋安全、品質(zhì)、營養(yǎng)三大核心維度檢測結(jié)果。報告明確標注農(nóng)藥殘留、重金屬等安全指標是否符合國標要求,同時呈現(xiàn)可溶性固形物、酸度等品質(zhì)參數(shù)及維生素 C 等營養(yǎng)含量,為生產(chǎn)流通、選購消費提供合規(guī)依據(jù)。
橙子檢測報告的項目集中在安全、品質(zhì)、營養(yǎng)三大核心維度,不同項目均有對應的測試標準作為依據(jù),具體如下:
安全類項目
| 檢測項目 | 對應標準 |
|---|---|
| 農(nóng)藥殘留(有機磷、擬除蟲菊酯等) | GB 2763 - 2021《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥較大殘留限量》、NY/T 761 - 2008《蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲菊酯和氨基甲酸酯類農(nóng)藥多殘留的測定》 |
| 重金屬(鉛、鎘、汞等) | GB 2762 - 2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 |
| 微生物(菌落總數(shù)、霉菌、致病菌等) | GB 4789.2 - 2022《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 菌落總數(shù)測定》、GB 4789.15 - 2016《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 霉菌和酵母計數(shù)》 |
品質(zhì)類項目
| 檢測項目 | 對應標準 |
|---|---|
| 外觀缺陷(病斑、機械傷等) | NY/T 1190 - 2021《柑橘類水果質(zhì)量等級》 |
| 果實硬度 | GB/T 8210 - 2011《柑橘類水果檢驗方法》 |
| 色澤均勻度 | GB/T 20355 - 2021 相關(guān)果蔬色澤檢測標準 |
| 水分含量 | GB 5009.3 - 2016《食品安全國家標準 食品中水分的測定》 |
營養(yǎng)類項目
| 檢測項目 | 對應標準 |
|---|---|
| 維生素 C 含量 | GB 5009.86 - 2016《食品安全國家標準 食品中抗壞血酸的測定》 |
| 可滴定酸含量 | GB/T 12456 - 2021《食品中總酸的測定》 |
| 可溶性固形物 | GB/T 12295 - 1990《水果、蔬菜制品可溶性固形物含量的測定 —— 折射儀法》、NY/T 2637 - 2014《水果和蔬菜可溶性固形物含量的測定》 |
| 膳食纖維 | GB 5009.88 - 2014《食品安全國家標準 食品中膳食纖維的測定》 |
橙子檢測報告是食品安全與品質(zhì)的重要保障。憑借檢測數(shù)據(jù),既能規(guī)范市場流通秩序,也能讓消費者放心選購,同時助力生產(chǎn)者把控產(chǎn)品質(zhì)量,推動柑橘產(chǎn)業(yè)標準化發(fā)展。
檢測流程步驟

溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

