
茴香檢測報告是評估其品質(zhì)、安全與合規(guī)性的核心憑證,依據(jù)國標及相關規(guī)范生成。報告涵蓋感官(色澤、氣味、形態(tài))、理化(水分、灰分、揮發(fā)油含量)、安全(重金屬、農(nóng)殘、微生物)等關鍵項目,明確各項指標限值,為茴香的生產(chǎn)加工、市場流通、食用安全提供科學依據(jù),筑牢質(zhì)量防線。
茴香檢測涵蓋感官、理化、安全、微生物四大核心項目,多用于調(diào)味品或保健食品原料的茴香檢測,不同項目對應明確的國標等標準及合格限值,具體如下:
| 檢測類別 | 具體檢測項目 | 依據(jù)標準 | 合格限值 |
|---|---|---|---|
| 感官檢測 | 色澤、氣味、組織狀態(tài)等 | GB/T 15691 | 色澤呈青綠色至淺黃色,有清香自然氣味,顆粒飽滿均勻,無發(fā)霉、蟲蛀等現(xiàn)象 |
| 理化檢測 | 水分 | 《中華人民共和國藥典》2020 年版四部通則 0832 第四法 | ≤8.0% |
| 總灰分 | 《中華人民共和國藥典》2020 年版四部通則 2302 | ≤10.0% | |
| 揮發(fā)油 | 保健食品用原料小茴香團體標準附錄 A | ≥1.5%(mL/g) | |
| 反式茴香腦 | 保健食品用原料小茴香團體標準附錄 B | ≥1.4% | |
| 雜質(zhì) | 《中華人民共和國藥典》2020 年版四部通則 2301 | ≤4.0% | |
| 安全檢測 | 鉛 | GB 5009.12 | ≤5.0mg/kg |
| 總砷 | GB 5009.11 | ≤1.0mg/kg | |
| 總汞 | GB 5009.17 | ≤0.3mg/kg | |
| 有機磷、氨基甲酸酯類等農(nóng)藥殘留 | GB 2763 | 丙溴磷、丙森鋅等多種農(nóng)藥殘留均≤0.1mg/kg,其余對應農(nóng)藥殘留限量多在 0.01 - 0.2mg/kg 區(qū)間 | |
| 黃曲霉毒素 B1 | GB 2761 | ≤5μg/kg | |
| 微生物檢測 | 需氧菌總數(shù) | ISO 4833 - 1 | ≤10?CFU/g |
| 霉菌酵母菌總數(shù) | ISO 4833 - 1 | ≤10³CFU/g | |
| 大腸菌群 | 相關微生物檢測國標 | ≤100MPN/100g |
注:若茴香作為普通食品香料,部分指標限值可能參照食品通用標準微調(diào);若用于藥用,需額外遵循《中華人民共和國藥典》的專項要求。
茴香檢測報告的規(guī)范應用是保障產(chǎn)品品質(zhì)與食用安全的關鍵。依托報告把控各環(huán)節(jié)質(zhì)量,既能有效規(guī)避安全風險,也能規(guī)范行業(yè)秩序,助力茴香產(chǎn)業(yè)標準化發(fā)展與市場良性流通。
檢測流程步驟

溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

