
涂料檢測標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量、保障使用安全與環(huán)境友好的核心依據(jù),涵蓋物理性能、環(huán)保指標(biāo)、功能效能等多維度要求。這些標(biāo)準(zhǔn)既包括國家強(qiáng)制限量標(biāo)準(zhǔn),也有推薦性測試方法標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一檢測流程與判定閾值,為涂料生產(chǎn)、應(yīng)用、監(jiān)管提供明確遵循,推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。
下面按環(huán)保安全、物理性能、功能專項三大類,梳理涂料核心檢測項目的判定標(biāo)準(zhǔn)及對應(yīng)測試方法標(biāo)準(zhǔn),具體如下:
| 檢測類別 | 測試項目 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 對應(yīng)方法標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 環(huán)保安全類 | VOC 含量 | GB 18581 - 2020、GB 24409 - 2020、GB 30981 - 2020 等 | GB/T 6750 - 2007、GB/T 1725 - 2007、GB/T 23985 - 2009 等 |
| 苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | GB 18581 - 2020、GB 38468 - 2019 等 | GB/T 23990 - 2009、GB 38468 - 2019 | |
| 可溶性重金屬(Cd、Cr、Hg 等) | GB 18581 - 2020、GB 38468 - 2019 等 | GB/T 23991 - 2009 | |
| 甲醛含量 | GB 38468 - 2019 等 | GB/T 23993 - 2009 | |
| 游離二異氰酸酯總和 | GB 18581 - 2020 等 | GB/T 18446 - 2009 | |
| 多環(huán)芳香烴總和 | GB 18581 - 2020 等 | GB/T 36488 - 2018 | |
| 物理性能類 | 粘度 | ISO 3219 | ISO 2555、ASTM D2196 |
| 固體含量 | / | GB/T 1725 - 2007、ASTM D2369 | |
| 刮板細(xì)度 | / | GB/T 6753.1 - 1986、ASTM D1210 | |
| 附著力 | / | GB/T 9286 - 1998、ISO 2409、ASTM D4541 | |
| 硬度 | / | ISO 15184、ASTM D4366 | |
| 干燥時間 | GB/T 1728 - 1979 | GB/T 1728 - 1979 | |
| 功能專項類 | 耐鹽霧性 | / | GB/T 1771 - 2021、ASTM B117 |
| 耐磨性 | GB/T 1768 - 2006 | GB/T 1768 - 2006、ASTM D4060 | |
| 漆膜柔韌性 | / | GB/T 1731 - 1993 | |
| 耐化學(xué)腐蝕性 | / | GB/T 9274 - 1988、ISO 2812 | |
| 耐人工氣候老化性 | / | GB/T 1865 - 1995、ASTM G154 |
涂料檢測標(biāo)準(zhǔn)是質(zhì)量把控的核心準(zhǔn)則,貫穿生產(chǎn)、流通、應(yīng)用全環(huán)節(jié)。其不斷完善既契合綠色環(huán)保趨勢,也滿足不同場景使用需求,為市場秩序維護(hù)與行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅實基礎(chǔ)。
檢測流程步驟

溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

