
檢測報告圖片模板

檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
| 序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《海綿鈦 鈦及鈦合金化學分析方法 氫量的測定》 GB/T4698.15-2011 | 稀土硅鐵及鎂硅鐵合金 | 氫 |
| 2 | 《海綿鈦 鈦及鈦合金化學分析方法氧量、氮量的測定 》 GB/T4698.7-2011 | 稀土硅鐵及鎂硅鐵合金 | 氧、氮 |
| 3 | 《稀土硅鐵合金及鎂硅鐵合金化學分析方法 第4部分:硅量的測定 》 GB/T 16477.4-2010 | 稀土硅鐵及鎂硅鐵合金 | 硅 |
| 4 | 《稀土硅鐵合金及鎂硅鐵合金化學分析方法 第1部分:稀土總量的測定 》 GB/T 16477.1-2010 | 稀土硅鐵及鎂硅鐵合金 | 稀土總量 |
| 5 | 《稀土硅鐵合金及鎂硅鐵合金化學分析方法 第2部分:鈣、鎂、錳量的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 》 GB/T 16477.2-2010 | 稀土硅鐵及鎂硅鐵合金 | 鈣、鎂、錳 |
| 6 | 《稀土硅鐵合金及鎂硅鐵合金化學分析方法 第5部分:鈦量的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 》 GB/T 16477.5-2010 | 稀土硅鐵及鎂硅鐵合金 | 鈦 |
檢測流程步驟

溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

