
檢測報告圖片模板

檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
| 序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硅鐵 鋁、鈣、錳、鉻、鈦、銅、磷和鎳含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 /GB/T 24194-2009 | 硅鐵/化學成分 | 鋁、鈣、錳、鉻、鈦、銅、磷、鎳 |
| 2 | 硅鐵 /GB/T 2272-2009 | 硅鐵/化學成分 | 化學成分 |
| 3 | 硅鐵化學分析方法 鉍磷鉬藍光度法測定磷量 /GB/T 4333.2-1988 | 硅鐵/化學成分 | 磷 |
| 4 | 硅鐵化學分析方法 高氯酸脫水重量法測定硅量 /GB/T 4333.1-1984 | 硅鐵/化學成分 | 硅 |
| 5 | 硅鐵化學分析方法 高碘酸鉀光度法測定錳量 /GB/T 4333.3-1988 | 硅鐵/化學成分 | 錳 |
| 6 | 硅鐵化學分析方法 紅外線吸收法測定碳量 /GB/T 4333.10-1990 | 硅鐵/化學成分 | 碳 |
| 7 | 硅鐵化學分析方法 原子吸收光譜法測定鈣量 /GB/T 4333.8-1988 | 硅鐵/化學成分 | 鈣 |
檢測流程步驟

溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

