
檢測報告圖片模板

檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
| 序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鋼鐵 總碳硫含量的測定高頻感應(yīng)爐燃燒后紅外吸收法 GB/T 20123-2006 | 金屬材料化學(xué)分析參數(shù) | 碳 |
| 2 | 鋼鐵及合金磷含量的測定 銻磷鉬藍(lán)分光光度法GB/T 223.59-2008 | 金屬材料化學(xué)分析參數(shù) | 磷 |
| 3 | 鋼鐵及合金 鉬含量的測定 硫氰酸鹽分光光度法 GB/T 223.26-2008 | 金屬材料化學(xué)分析參數(shù) | 鉬 |
| 4 | 鋼鐵 總碳硫含量的測定高頻感應(yīng)爐燃燒后紅外吸收法 GB/T 20123-2006 | 金屬材料化學(xué)分析參數(shù) | 硫 |
| 5 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 鐵粉中鹽酸不溶物的測定 重量法 GB/T 223.34-2000 | 金屬材料化學(xué)分析參數(shù) | 鹽酸不溶物 |
| 6 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 丁二酮肟重量法測定鎳量 GB/T 223.25-1994 | 金屬材料化學(xué)分析參數(shù) | 鎳 |
| 7 | 鋼鐵及合金 磷含量的測定 鉍磷鉬藍(lán)分光光度法和銻磷鉬藍(lán)分光光度法 GB/T 223.59-2008 | 金屬材料化學(xué)分析參數(shù) | 磷 |
| 8 | 鋼鐵及合金 磷含量的測定 鉍磷鉬藍(lán)分光光度法和銻磷鉬藍(lán)分光光度法 GB/T 223.59-2008 | 金屬材料化學(xué)分析參數(shù) | 磷 |
檢測流程步驟

溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

