
檢測報告圖片模板

檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
| 序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金屬材料 布氏硬度試驗 第1部分:試驗 | 布氏硬度 | 布氏硬度 |
| 2 | 裸電線試驗方法 第8部分:硬度試驗布氏法 | 布氏硬度 | 布氏硬度 |
| 3 | 金屬材料 布氏硬度試驗 | 布氏硬度 | 布氏硬度 |
檢測流程步驟

溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。


| 序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金屬材料 布氏硬度試驗 第1部分:試驗 | 布氏硬度 | 布氏硬度 |
| 2 | 裸電線試驗方法 第8部分:硬度試驗布氏法 | 布氏硬度 | 布氏硬度 |
| 3 | 金屬材料 布氏硬度試驗 | 布氏硬度 | 布氏硬度 |

溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。
標(biāo)簽:
