
檢測報告圖片模板

檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
| 序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鋁及鋁合金擠壓扁棒 YS/T439-2012 | 鋁及鋁合金擠壓扁棒及板 | 尺寸偏差 |
| 2 | 鋁及鋁合金擠壓扁棒及板 YS/T439-2012 | 鋁及鋁合金擠壓扁棒及板 | 彎曲性能 |
| 3 | 鋁及鋁合金擠壓扁棒 YS/T439-2012 | 鋁及鋁合金擠壓扁棒及板 | 表面質(zhì)量 |
檢測流程步驟

溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。


| 序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鋁及鋁合金擠壓扁棒 YS/T439-2012 | 鋁及鋁合金擠壓扁棒及板 | 尺寸偏差 |
| 2 | 鋁及鋁合金擠壓扁棒及板 YS/T439-2012 | 鋁及鋁合金擠壓扁棒及板 | 彎曲性能 |
| 3 | 鋁及鋁合金擠壓扁棒 YS/T439-2012 | 鋁及鋁合金擠壓扁棒及板 | 表面質(zhì)量 |

溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。
標簽:
