檢測(cè)報(bào)告圖片

檢測(cè)報(bào)告圖片模板

檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
| 序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中對(duì)羥基苯甲酸脂類的測(cè)定 GB 5009.31-2016 | 發(fā)酵調(diào)味品 | 對(duì)羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽 |
| 2 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測(cè)定 GB 5009.28-2016 | 發(fā)酵調(diào)味品 | 山梨酸及其鉀鹽 |
| 3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 豆制品 GB 2712-2014 3.2 | 發(fā)酵調(diào)味品 | 感官要求 |
| 4 | 醬油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/T 5009.39-2003 3 | 發(fā)酵調(diào)味品 | 感官要求 |
| 5 | 醬衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/T 5009.40-2003 3 | 發(fā)酵調(diào)味品 | 感官要求 |
| 6 | 食醋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/T 5009.41-2003 3 | 發(fā)酵調(diào)味品 | 感官要求 |
| 7 | 發(fā)酵性豆制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/T 5009.52-2003 3 | 發(fā)酵調(diào)味品 | 感官要求 |
| 8 | 綠色食品 發(fā)酵調(diào)味品 NY/T 900-2016 4.3 | 發(fā)酵調(diào)味品 | 感官要求 |
| 9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的測(cè)定 GB 5009.191-2016 | 發(fā)酵調(diào)味品 | 氯丙二醇 |
| 10 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中環(huán)己基氨基磺酸鈉的測(cè)定 GB 5009.97-2016 | 發(fā)酵調(diào)味品 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉和環(huán)己基氨基磺酸鈣 |
檢測(cè)時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)發(fā)酵調(diào)味品檢測(cè)項(xiàng)目而定。
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般發(fā)酵調(diào)味品檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測(cè);
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;

溫馨提示:以上關(guān)于《發(fā)酵調(diào)味品檢測(cè)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。

