檢測報(bào)告圖片

第三方檢測報(bào)告有效期
一般檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測報(bào)告圖片模板

檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
| 序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 食品添加劑 硫酸鋁銨 HG 2917-1999 3.1 | 食品添加劑 硫酸鋁銨(1) | 外觀 |
| 2 | 食品添加劑 硫酸鋁銨 HG 2917-1999 4.8 | 食品添加劑 硫酸鋁銨(1) | 氟化物含量 |
| 3 | 食品添加劑 硫酸鋁銨 HG 2917-1999 4.4 | 食品添加劑 硫酸鋁銨(1) | 水不溶物含量 |
| 4 | 食品添加劑 硫酸鋁銨 HG 2917-1999 4.3 | 食品添加劑 硫酸鋁銨(1) | 水分含量 |
| 5 | 食品添加劑 硫酸鋁銨 HG 2917-1999 4.5 | 食品添加劑 硫酸鋁銨(1) | 砷含量 |
| 6 | 食品添加劑 硫酸鋁銨 HG 2917-1999 4.9 | 食品添加劑 硫酸鋁銨(1) | 硒含量 |
| 7 | 食品添加劑 硫酸鋁銨 HG 2917-1999 4.2 | 食品添加劑 硫酸鋁銨(1) | 硫酸鋁按含量 |
| 8 | 食品添加劑 硫酸鋁銨 HG 2917-1999 4.6 | 食品添加劑 硫酸鋁銨(1) | 重金屬含量 |
| 9 | 食品添加劑 硫酸鋁銨 HG 2917-1999 4.1 | 食品添加劑 硫酸鋁銨(1) | 鑒別試驗(yàn) |
| 10 | 食品添加劑 硫酸鋁銨 HG 2917-1999 4.7 | 食品添加劑 硫酸鋁銨(1) | 鉛含量 |
檢測流程步驟

溫馨提示:以上關(guān)于《食品添加劑 硫酸鋁銨(1)檢測報(bào)告有效期》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

