檢測報告圖片

檢測報告圖片模板

檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
| 序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 微電子器件試驗方法和程序 GJB 548B-2005 2012.1 | 光收發(fā)模塊 | X射線照相 |
| 2 | SDH光發(fā)送/光接收模塊技術(shù)要求——2.488320 Gbs光接收模塊 YD-T 1199.1-2002 8.3 | 光收發(fā)模塊 | 低溫存儲 |
| 3 | SDH光發(fā)送/光接收模塊技術(shù)要求——2.488320 Gbs光發(fā)送模塊 YD/T 1111.2-2001 YD/T 1111.1-2001 7.2 | 光收發(fā)模塊 | 低溫存儲 |
| 4 | SDH光發(fā)送/光接收模塊技術(shù)要求——SDH 10Gbps光發(fā)送模塊 YD/T 1111.2-2001 7.2 | 光收發(fā)模塊 | 低溫存儲 |
| 5 | SDH光發(fā)送/光接收模塊技術(shù)要求——SDH 10Gbps光接收模塊 YD/T 1199.2-2002 8.3 | 光收發(fā)模塊 | 低溫存儲 |
| 6 | 千兆比以太網(wǎng)用光收發(fā)合一模塊技術(shù)要求和測試方法 YD/T 1352-2005 10.3 | 光收發(fā)模塊 | 低溫存儲 |
| 7 | 155Mb/s和622Mb/s光收發(fā)合一模塊技術(shù)條件 YD/T 986-2018 6.2 | 光收發(fā)模塊 | 低溫存儲 |
| 8 | SDH光發(fā)送/光接收模塊技術(shù)要求——2.488320 Gbs光發(fā)送模塊 YD/T 1111.2-2001 6.1 | 光收發(fā)模塊 | 光發(fā)射波長 |
| 9 | SDH光發(fā)送/光接收模塊技術(shù)要求——SDH 10Gbps光發(fā)送模塊 YD/T 1199.2-2002 7.1 | 光收發(fā)模塊 | 光發(fā)射波長 |
| 10 | 千兆比以太網(wǎng)用光收發(fā)合一模塊技術(shù)要求和測試方法 YD/T 1352-2005 9.1 | 光收發(fā)模塊 | 光發(fā)射波長 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)光收發(fā)模塊檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般光收發(fā)模塊檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;

溫馨提示:以上關(guān)于《光收發(fā)模塊檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。

