檢測報告圖片

檢測報告圖片模板

檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
| 序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 燈具 第1部分: 一般要求與試驗(yàn)/GB 7000.1-2007 | 燈具/電子電氣產(chǎn)品 | 接地規(guī)定 |
| 2 | 燈具 第1部分: 一般要求與試驗(yàn)/GB 7000.1-2007 | 燈具/電子電氣產(chǎn)品 | 絕緣電阻和電氣強(qiáng)度 |
| 3 | 燈具 第1部分: 一般要求與試驗(yàn)/GB 7000.1-2015 | 燈具/電子電氣產(chǎn)品 | 無螺紋接線端子和電氣連接件 |
| 4 | 燈具 第1部分: 一般要求與試驗(yàn)/GB 7000.1-2015 | 燈具/電子電氣產(chǎn)品 | 防塵,防固體異物和防水 |
| 5 | 燈具 第1部分: 一般要求與試驗(yàn)/GB 7000.1-2007 | 燈具/電子電氣產(chǎn)品 | 結(jié)構(gòu) |
| 6 | 燈具 第1部分: 一般要求與試驗(yàn)/GB 7000.1-2015 | 燈具/電子電氣產(chǎn)品 | 耐久性試驗(yàn)和熱試驗(yàn) |
| 7 | 燈具 第1部分: 一般要求與試驗(yàn)/GB 7000.1-2007 | 燈具/電子電氣產(chǎn)品 | 防塵,防固體異物和防水 |
| 8 | 燈具 第1部分: 一般要求與試驗(yàn)/GB 7000.1-2007 | 燈具/電子電氣產(chǎn)品 | 標(biāo)記 |
| 9 | 燈具 第1部分: 一般要求與試驗(yàn)/GB 7000.1-2007 | 燈具/電子電氣產(chǎn)品 | 爬電距離和電氣間隙 |
| 10 | 燈具 第1部分: 一般要求與試驗(yàn)/GB 7000.1-2015 | 燈具/電子電氣產(chǎn)品 | 螺紋接線端子 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項(xiàng)目1天出報告,具體根據(jù)燈具/電子電氣產(chǎn)品檢測項(xiàng)目而定。
檢測報告有效期
一般燈具/電子電氣產(chǎn)品檢測報告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;

溫馨提示:以上關(guān)于《燈具/電子電氣產(chǎn)品檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。

